Côte-d'Or (21) 163 ha 64 a 26 ca
- Baubigny 1 5 ha 15 a 38 ca
- Blaisy-Bas 1 3 ha 28 a 10 ca NOUVEAU
- Bouix 1 2 ha 87 a 72 ca
- Charmes 1 11 ha 27 a 02 ca NOUVEAU
- Chevigny-en-Valière 1 1 ha 17 a 20 ca NOUVEAU
- Corgengoux 1 13 ha 35 a 09 ca NOUVEAU
- Gerland 1 18 ha 56 a 20 ca
- Messigny-et-Vantoux 1 76 a 60 ca
- Turcey 9 105 ha 79 a 42 ca NOUVEAU
- Villeberny 1 1 ha 41 a 53 ca
Jura (39) 38 ha 66 a 21 ca
Nièvre (58) 211 ha 56 a 10 ca
- Brassy 1 4 ha 57 a 60 ca
- Coulanges-lès-Nevers 1 3 ha 72 a 07 ca
- Fleury-sur-Loire 1 6 ha 23 a 41 ca
- Gouloux 1 6 ha 75 a 30 ca
- Luthenay-Uxeloup 1 75 ha 21 a 20 ca
- Saint-André-en-Morvan 1 85 a 35 ca
- Saint-Hilaire-Fontaine 3 107 ha 54 a 66 ca
- Saint-Martin-du-Puy 1 36 a 00 ca
- Varennes-Vauzelles 1 3 ha 08 a 01 ca
- Villapourçon 1 3 ha 22 a 50 ca
Saône-et-Loire (71) 121 ha 79 a 16 ca
- Anzy-le-Duc 1 5 ha 88 a 04 ca
- Azé 1 1 ha 61 a 60 ca NOUVEAU
- Bouhans 1 15 ha 53 a 45 ca NOUVEAU
- Chassigny-sous-Dun 1 3 ha 89 a 97 ca
- Cronat 5 52 ha 33 a 03 ca
- Igé 1 1 ha 98 a 40 ca NOUVEAU
- Issy-l'Évêque 1 27 ha 35 a 40 ca
- Montmort 1 4 ha 54 a 40 ca
- Ozenay 1 33 a 55 ca
- Palleau 1 49 a 40 ca NOUVEAU
- Plottes 1 28 a 99 ca NOUVEAU
- Pruzilly 1 38 a 92 ca NOUVEAU
- Saint-Amour-Bellevue 1 71 a 12 ca NOUVEAU
- Serrières 1 28 a 24 ca
- Sornay 1 3 ha 59 a 70 ca NOUVEAU
- Vauban 1 1 ha 90 a 50 ca NOUVEAU
- Viré 1 64 a 45 ca
Yonne (89) 39 ha 12 a 81 ca
- Beauvilliers 1 1 ha 22 a 03 ca NOUVEAU
- Bussières 1 3 ha 77 a 38 ca NOUVEAU
- Chevannes 1 1 ha 05 a 11 ca NOUVEAU
- Coulanges-la-Vineuse 1 17 a 00 ca NOUVEAU
- Coutarnoux 1 1 ha 67 a 64 ca NOUVEAU
- Dissangis 1 1 ha 49 a 54 ca NOUVEAU
- Épineuil 1 30 a 35 ca NOUVEAU
- Fontenoy 1 2 ha 25 a 10 ca NOUVEAU
- Fouchères 2 16 ha 04 a 15 ca NOUVEAU
- Massangis 1 4 ha 81 a 52 ca NOUVEAU
- Molinons 1 1 ha 62 a 17 ca NOUVEAU
- Saint-Germain-des-Champs 1 29 a 20 ca NOUVEAU
- Val-de-Mercy 1 6 a 90 ca NOUVEAU
- Vermenton 1 23 a 34 ca
- Villemanoche 1 16 a 20 ca NOUVEAU
- Villeneuve-la-Dondagre 1 3 ha 95 a 18 ca NOUVEAU