APPEL DE CANDIDATURES
(Articles L 143-3, L 331-2 et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime)
Dossier DD 70 26 0045
La SAFER Bourgogne Franche-Comté se propose d'attribuer, par rétrocession, échange, substitution tout ou partie des biens fonciers bâtis ou non bâtis désignés ci-après qu'elle possède ou qu'elle envisage d'acquérir :
BIENS A LA VENTE :
| Carte | Commune | Lieu-dit | Section | Numéro | Nature 1 | S/L 2 | Urbanisme 3 | Bio | Bât.4 | Surface |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Opération
AS 70 26 0039 01
Date de mise en ligne
15 avril 2026
Date limite de candidature
3 mai 2026
|
||||||||||
|
Informations légales : Parcelles en nature de terre, pré, verger et vignes Fermiers en place |
||||||||||
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 0011 | P | O | RNU | - | - | 12 a 30 ca | |
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 0016 | P | O | RNU | - | - | 11 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 0019 | P | O | RNU | - | - | 22 a 50 ca | |
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 0020 | P | O | RNU | - | - | 11 a 20 ca | |
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 0021 | P | O | RNU | - | - | 20 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | AU CUL DU BREUIL | A | 0072 | P | O | RNU | - | - | 22 a 00 ca | |
| ORMOY (70) | AU CUL DU BREUIL | A | 0092 | P | O | RNU | - | - | 20 a 50 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0131 | P | O | RNU | - | - | 14 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0135 | P | O | RNU | - | - | 41 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0137 | P | O | RNU | - | - | 33 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0138 | P | O | RNU | - | - | 40 a 90 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0143 | P | O | RNU | - | - | 19 a 61 ca | |
| ORMOY (70) | LES MARCHAUX | A | 0144 | P | O | RNU | - | - | 18 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | LES MONTANTS | A | 0150 | P | O | RNU | - | - | 30 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | LES MONTANTS | A | 0151 | P | O | RNU | - | - | 15 a 41 ca | |
| ORMOY (70) | LES MONTANTS | A | 0168 | T | O | RNU | - | - | 23 a 90 ca | |
| ORMOY (70) | LES FOURCHUS | A | 0188 | P | O | RNU | - | - | 15 a 30 ca | |
| ORMOY (70) | LES FOURCHUS | A | 0189 | P | O | RNU | - | - | 15 a 40 ca | |
| ORMOY (70) | LES FOURCHUS | A | 0190 | P | O | RNU | - | - | 15 a 40 ca | |
| ORMOY (70) | LES FOURCHUS | A | 0191 | P | O | RNU | - | - | 19 a 00 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA CORVEE | A | 0223 | T | O | RNU | - | - | 7 a 05 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA CORVEE | A | 0225 | T | O | RNU | - | - | 12 a 75 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA CORVEE | A | 0227 | T | O | RNU | - | - | 32 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA CORVEE | A | 0230 | T | O | RNU | - | - | 33 a 55 ca | |
| ORMOY (70) | LES ROSSEY | A | 0347 | P | O | RNU | - | - | 27 a 75 ca | |
| ORMOY (70) | LES ROSSEY | A | 0348 | T | O | RNU | - | - | 10 a 49 ca | |
| ORMOY (70) | LA VEAU LE COMTE | A | 0465 | T | O | RNU | - | - | 24 a 50 ca | |
| ORMOY (70) | AUX ALLEUX | A | 0555 | T | O | RNU | - | - | 15 a 60 ca | |
| ORMOY (70) | AUX ALLEUX | A | 0556 | T | O | RNU | - | - | 15 a 60 ca | |
| ORMOY (70) | AUX ALLEUX | A | 0569 | T | O | RNU | - | - | 35 a 25 ca | |
| ORMOY (70) | AUX ALLEUX | A | 0580 | T | O | RNU | - | - | 20 a 50 ca | |
| ORMOY (70) | LES GENIEVRES | A | 0659 | T | O | RNU | - | - | 12 a 33 ca | |
| ORMOY (70) | LES GENIEVRES | A | 0660 | T | O | RNU | - | - | 2 ha 06 a 89 ca | |
| ORMOY (70) | LES MINEZ | A | 0766 | T | O | RNU | - | - | 14 a 88 ca | |
| ORMOY (70) | AU BREUIL | A | 1316 | P | O | RNU | - | - | 31 a 29 ca | |
| ORMOY (70) | AU CUL DU BREUIL | A | 1371 | P | O | RNU | - | - | 11 a 74 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GROS TIEUILS | B | 0176 | T | O | RNU | - | - | 88 a 30 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GROS TIEUILS | B | 0177 | T | O | RNU | - | - | 30 a 30 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0331 | T | O | RNU | - | - | 12 a 71 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0346 | P | O | RNU | - | - | 86 a 70 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0348 | P | O | RNU | - | - | 27 a 15 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0349 | P | O | RNU | - | - | 14 a 71 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0350 | P | O | RNU | - | - | 14 a 73 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA QUEUE D AILLE | B | 0351 | P | O | RNU | - | - | 43 a 95 ca | |
| ORMOY (70) | SOUSLE CHAUFFOUR | B | 0363 | T | O | RNU | - | - | 18 a 52 ca | |
| ORMOY (70) | SOUSLE CHAUFFOUR | B | 0364 | T | O | RNU | - | - | 21 a 00 ca | |
| ORMOY (70) | SOUSLE CHAUFFOUR | B | 0365 | T | O | RNU | - | - | 20 a 78 ca | |
| ORMOY (70) | SOUSLE CHAUFFOUR | B | 0366K | P | O | RNU | - | - | 1 ha 17 a 06 ca | |
| ORMOY (70) | SOUSLE CHAUFFOUR | B | 0366J | P | O | RNU | - | - | 2 ha 34 a 14 ca | |
| ORMOY (70) | GRANDES FOUILLIES | B | 0373 | T | O | RNU | - | - | 7 a 84 ca | |
| ORMOY (70) | GRANDES FOUILLIES | B | 0401 | T | O | RNU | - | - | 13 a 63 ca | |
| ORMOY (70) | GRANDES FOUILLIES | B | 0419 | T | O | RNU | - | - | 12 a 05 ca | |
| ORMOY (70) | GRANDES FOUILLIES | B | 0420 | T | O | RNU | - | - | 17 a 68 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0422 | T | O | RNU | - | - | 51 a 95 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0425 | T | O | RNU | - | - | 51 a 70 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0426 | T | O | RNU | - | - | 24 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0428 | T | O | RNU | - | - | 19 a 93 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0429 | T | O | RNU | - | - | 33 a 71 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0430 | T | O | RNU | - | - | 13 a 78 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0431 | T | O | RNU | - | - | 13 a 77 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0432 | T | O | RNU | - | - | 13 a 78 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 0433 | T | O | RNU | - | - | 31 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0434 | T | O | RNU | - | - | 16 a 20 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0488 | T | O | RNU | - | - | 13 a 95 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0489 | T | O | RNU | - | - | 10 a 95 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0490 | T | O | RNU | - | - | 21 a 70 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0491 | T | O | RNU | - | - | 21 a 70 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0492 | T | O | RNU | - | - | 34 a 50 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0493 | T | O | RNU | - | - | 5 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | AUX POTS ROUGES | B | 0494 | T | O | RNU | - | - | 5 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | AU DESSUS DE LA VIGNE | B | 0947 | T | O | RNU | - | - | 26 a 15 ca | |
| ORMOY (70) | L EPINOTTE | B | 1018 | T | O | RNU | - | - | 22 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GRANDES FOUILLIES | B | 1034 | T | O | RNU | - | - | 51 a 95 ca | |
| ORMOY (70) | LES GROS TIEUILS | B | 1133 | T | O | RNU | - | - | 24 a 35 ca | |
| ORMOY (70) | LES GROS TIEUILS | B | 1135 | T | O | RNU | - | - | 12 a 98 ca | |
| ORMOY (70) | SUR LES GROS TIEUILS | B | 1137 | T | O | RNU | - | - | 30 a 76 ca | |
| ORMOY (70) | L EPINOTTE | B | 1175 | T | O | RNU | - | - | 26 a 13 ca | |
| ORMOY (70) | L EPINOTTE | B | 1177 | VI | O | RNU | - | - | 17 a 47 ca | |
| ORMOY (70) | AU CREUX DES AUGES | C | 0048 | T | O | RNU | - | - | 29 a 20 ca | |
| ORMOY (70) | AUX BUSENIERES | C | 0337 | T | O | RNU | - | - | 6 a 52 ca | |
| ORMOY (70) | AUX BUSENIERES | C | 0338 | VE | O | RNU | - | - | 4 a 48 ca | |
| ORMOY (70) | AUX GRANDS CHAMPS | C | 0415 | P | O | RNU | - | - | 22 a 20 ca | |
| ORMOY (70) | AUX VARONNES | C | 1312 | P | O | RNU | - | - | 10 a 70 ca | |
| ORMOY (70) | AUX VARONNES | C | 1344 | T | O | RNU | - | - | 8 a 40 ca | |
| ORMOY (70) | AUX VARONNES | C | 1345 | T | O | RNU | - | - | 16 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | AU BLANCHEMONT | C | 1365 | T | O | RNU | - | - | 47 a 75 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA FOLTIERE | C | 1375 | T | O | RNU | - | - | 29 a 55 ca | |
| ORMOY (70) | EN DENON | C | 1530 | P | O | RNU | - | - | 32 a 80 ca | |
| ORMOY (70) | EN DENON | C | 1555 | P | O | RNU | - | - | 12 a 10 ca | |
| ORMOY (70) | EN LA CROSLIERE | C | 1634 | P | O | RNU | - | - | 18 a 13 ca | |
| TOTAL : | 25 ha 53 a 08 ca | |||||||||
Modalités de candidature pour les biens à la vente
Les personnes intéressées devront déposer leur candidature au plus tard le
en ligne en cliquant sur le bouton suivant :
Candidater
SAFER Bourgogne Franche-Comté, Service Départemental de Haute Saône, Maison des Agriculteurs 17 Quai Yves Barbier BP 10171 70000 VESOUL
Téléphone : 03.84.77.14.10 - Email : sd70@saferbfc.com
Avis du même contenu que l'avis affiché en Mairie.